																	
PAN 24 m		PAN 22 m		PAN 18 m		PAN 15 m		PAN 12 m		PAN 9 m		Uncoated graphite 1		Uncoated graphite 2		Uncoated graphite 3	
Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1	Temperature / oC	Specific capacity / mA.h.g^-1
25	182.21	25	230.08	25	243.93	25	280.98	25	282.82	25	319.96	25	361.19	25	362.6	25	370.61
60	240.04	60	242.4	60	261.06	60	277.92	60	307.48	60	336.19	60	349.49	60	362.99	60	370.97
80	67.47	80	212.38	80	228.61	80	249.43	80	305.73	80	319.6	80	347.14	80	351.13	80	349.16
100	0.07	100	113.22	100	137.02	100	223.01	100	281.77	100	287.15	100	343.16	100	353.06	100	366.75
120	0.13	120	64.96	120	83.58	120	196.5	120	217.51	120	225.46	120	284.45	120	344.66	120	259.83
